RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2020-08-25
RSK-nr enhet: ST
Kojapo PLAS4PE 355-800mm rörkap för PE rör. Inklusive kniv för fasning 15 grader. Max godstjocklek på rör 50mm
Kojapo PLAS4PE 355-800mm rörkap för PE rör. Inklusive kniv för fasning 15 grader. Max godstjocklek på rör 50mm
| RSK-nummer | 2113207 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 22004487 |
| GTIN | - |
| Produkt | Rörkap |
| Produktnamn | Kojapo PLAS4PE |
| Dimension | 355-800mm |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för PE rör |
| Utförande | inklusive kniv |
|---|---|
| Färg | grå |
| Ytbehandling | - |
| Material | flermaterial |
| Standard | - |
| Övrig info | PLAS4PE 355-800mm |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | 22004487 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Diameter rör | 355 - 800 mm |
|---|---|
| Lämplig för aluminium | Nej |
| Lämplig för koppar | Nej |
| Lämplig för stål | Nej |
| Lämplig för rostfritt stål | Nej |
| Lämplig för gjutjärnsrör | Nej |
| Lämplig för plast | Ja |
| Lämplig för flerlagersrör | Nej |
| Med avgradare | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 370 | ||
| Bredd (mm) | 680 | ||
| Höjd (mm) | 360 | ||
| Vikt (kg) | 23 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 2113207 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 22004487 |
| GTIN | - |
| Produkt | Rörkap |
| Produktnamn | Kojapo PLAS4PE |
| Dimension | 355-800mm |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för PE rör |
| Utförande | inklusive kniv |
|---|---|
| Färg | grå |
| Ytbehandling | - |
| Material | flermaterial |
| Standard | - |
| Övrig info | PLAS4PE 355-800mm |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | 22004487 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Diameter rör | 355 - 800 mm |
|---|---|
| Lämplig för aluminium | Nej |
| Lämplig för koppar | Nej |
| Lämplig för stål | Nej |
| Lämplig för rostfritt stål | Nej |
| Lämplig för gjutjärnsrör | Nej |
| Lämplig för plast | Ja |
| Lämplig för flerlagersrör | Nej |
| Med avgradare | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 370 | ||
| Bredd (mm) | 680 | ||
| Höjd (mm) | 360 | ||
| Vikt (kg) | 23 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |